Publicidade
Publicidade
Por: Redação
Publicado em 15 de agosto de 2008

Foto: O2Corre
Começar a correr pode parecer fácil, mas requer preparo, dedicação e paciência. Depois de uma avaliação física, que é o primeiro passo para se conhecer os limites individuais, seguir uma rotina de treinos pré-estabelecida é o segredo. Isso permitirá que você crie novos hábitos, condicione o corpo e prepare também a parte psicológica para a corrida: tudo para alcançar o objetivo de participar da primeira prova.
Ana Paula Macagnan, graduada em educação física pela UFRGS, pós-graduada em Fisiologia do Exercício pela Universidade Gama Filho e treinadora da HP Fitness, de Porto Alegre, preparou um programa de seis semanas para iniciantes que pretendem disputar sua primeira corrida de 5 km. Outros fatores são importantes na preparação. “É fundamental manter uma boa alimentação e hidratar-se sempre”, lembra Ana Paula.
O plano de treinos a seguir é voltado para quem já tem experiência em caminhadas. Segundo a treinadora, esta é uma sugestão de programa, que pode contar com variações adaptáveis a cada pessoa. Confira as dicas e comece a treinar.
| Semana | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
| Segunda | 6´ - CA 4 x (1´- LE/ 3´- CA) | Descanso | Descanso | 5´ - CA 4 x (7´ - LE/ 2´ - CA) | Descanso | 5´ - CA 2 x (10´ - LE/ 2´ - CA) |
| Terça | 6´ - CA 5 x (1´ - LE/ 3´ - CA) | 6´ - CA 4 x (4´ - LE/ 2´ - CA) | 6´ - CA 5 x (5´ - LE/ 2´ - CA) | Descanso | 5´ - CA 3 x (8´ - LE/ 1´ - CA) | Descanso |
| Quarta | 5´ - CA 4 x (2´ - LE/ 3´ - CA) | 5´ - CA 5 x (3´ - LE/ 2´ - CA) | 5´ - CA 4 x (6´ - LE/ 2´ - CA) | 5´ - CA 4 x (7´ - LE/ 1´ - CA) | Descanso | 5´ - CA 3 x (10´ - LE/ 2´ - CA) |
| Quinta | Descanso | 5´ - CA 5 x (4´ - LE/ 2´ - CA) | Descanso | Descanso | 5´ - CA 3 x (9´ - LE/ 2´ - CA) | Descanso |
| Sexta | 5´ - CA 5 x (2´ - LE/ 2´ - CA) | Descanso | 5´ - CA 5 x 6´ - LE/ 2´ - CA) | 5´ - CA 5 x (7´ - LE/ 1´ - CA) | Descanso | 5´ - CA 3 x (10´ - LE/ 1´ - CA) |
| Sábado | 5´ - CA 4 x (3´ - LE/ 2´ - CA) | 5´ - CA 4 x (5´ - LE/ 2´ - CA) | 5´ - CA 5 x (6´ - LE/ 1´ - CA) | Descanso | 5´ - CA 3 x (9´ - LE/ 1´ - CA) | Descanso |
| Domingo | 5´ - CA 5 x (3´ - LE/2´ - LE) | 5´ - CA 5 x (4´ - LE/ 2´ - CA) | Descanso | 5´ - CA 3 x (8´ - LE/ 2´ CA) | Descanso | 5´ - CA 2 x (12´ - LE/ 3´ - CA) |
Legenda:
CA = caminhada (até 50% FC máx)
LE = corrida leve (65% - 70% FC máx)
(´) = tempo em minutos